病院WebサイトのレスポンシブWebデザイン・常時SSL対応状況【東海エリア(静岡・愛知・岐阜・三重)】
前回のブログで関東エリア(東京・神奈川・千葉・埼玉)の病院webサイトにおけるレスポンシブwebデザインと常時SSL対応状況について書きましたが、今回は弊社本社のある静岡県を含む東海エリア(静岡・愛知・岐阜・三重)の病院webサイトにおけるレスポンシブwebデザインと常時SSL対応状況ついて調査しました。
以前、2018年5月のブログで東海エリアのスマートフォン対応状況に調査をしていましたので、約1年半でどんな変化があったかも比較をしてみたいと思います。
静岡県内の病院
調査対象:日本病院会に加入している静岡県内の71病院
調査日:2019年12月16日~20日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認
経営主体別(レスポンシブwebデザイン対応)
経営主体区分 | 対象 | レスポンシブ対応数 | レスポンシブ対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 2 | 2 | 100.0% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 2 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 1 | 1 | 100.0% |
市町村 | 16 | 10 | 62.5% |
地方独立行政法人 | 2 | 1 | 50.0% |
日赤 | 5 | 2 | 40.0% |
済生会 | 1 | 0 | 0.0% |
厚生連 | 4 | 3 | 75.0% |
共済組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
健康保険組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
公益法人 | 3 | 0 | 0.0% |
医療法人 | 24 | 14 | 58.3% |
特定医療法人 | 2 | 1 | 50.0% |
社会医療法人 | 0 | 0 | – |
私立学校法人 | 2 | 2 | 100.0% |
社会福祉法人 | 3 | 1 | 33.3% |
医療生協 | 0 | 0 | – |
会社 | 1 | 0 | 0.0% |
その他法人 | 2 | 1 | 50.0% |
個人 | 0 | 0 | – |
合計 | 71 | 38 | 53.5% |
経営主体別(常時SSL対応)
経営主体区分 | 対象 | 常時SSL対応数 | 常時SSL対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 2 | 0 | 0.0% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 2 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 1 | 1 | 100.0% |
市町村 | 16 | 7 | 43.8% |
地方独立行政法人 | 2 | 1 | 50.0% |
日赤 | 5 | 0 | 0.0% |
済生会 | 1 | 0 | 0.0% |
厚生連 | 4 | 2 | 50.0% |
共済組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
健康保険組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
公益法人 | 3 | 1 | 33.3% |
医療法人 | 24 | 7 | 29.2% |
特定医療法人 | 2 | 0 | 0.0% |
社会医療法人 | 0 | 0 | – |
私立学校法人 | 2 | 1 | 50.0% |
社会福祉法人 | 3 | 0 | 0.0% |
医療生協 | 0 | 0 | – |
会社 | 1 | 0 | 0.0% |
その他法人 | 2 | 0 | 0.0% |
個人 | 0 | 0 | – |
合計 | 71 | 20 | 28.2% |
愛知県内の病院
調査日:2019年12月16日~20日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認
経営主体別(レスポンシブwebデザイン対応)
経営主体区分 | 対象 | レスポンシブ対応 | レスポンシブ対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 3 | 2 | 66.7% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 2 | 0 | 0.0% |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 4 | 2 | 50.0% |
市町村 | 19 | 14 | 73.7% |
地方独立行政法人 | 1 | 1 | 100.0% |
日赤 | 2 | 1 | 50.0% |
済生会 | 1 | 1 | 100.0% |
厚生連 | 8 | 6 | 75.0% |
共済組合及び連合会 | 2 | 0 | 0.0% |
健康保険組合及び連合会 | 3 | 1 | 33.3% |
公益法人 | 2 | 1 | 50.0% |
医療法人 | 42 | 26 | 61.9% |
特定医療法人 | 7 | 4 | 57.1% |
社会医療法人 | 14 | 8 | 57.1% |
私立学校法人 | 2 | 2 | 100.0% |
社会福祉法人 | 1 | 0 | 0.0% |
医療生協 | 1 | 0 | 0.0% |
会社 | 3 | 1 | 33.3% |
その他法人 | 2 | 1 | 50.0% |
個人 | 0 | 0 | – |
合計 | 120 | 71 | 59.2% |
経営主体別(常時SSL対応)
経営主体区分 | 対象 | 常時SSL対応数 | 常時SSL対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 3 | 2 | 66.7% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 2 | 0 | 0.0% |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 4 | 2 | 50.0% |
市町村 | 19 | 10 | 52.6% |
地方独立行政法人 | 1 | 1 | 100.0% |
日赤 | 2 | 2 | 100.0% |
済生会 | 1 | 0 | 0.0% |
厚生連 | 8 | 5 | 62.5% |
共済組合及び連合会 | 2 | 2 | 100.0% |
健康保険組合及び連合会 | 3 | 0 | 0.0% |
公益法人 | 2 | 0 | 0.0% |
医療法人 | 42 | 15 | 35.7% |
特定医療法人 | 7 | 4 | 57.1% |
社会医療法人 | 14 | 8 | 57.1% |
私立学校法人 | 2 | 2 | 100.0% |
社会福祉法人 | 1 | 0 | 0.0% |
医療生協 | 1 | 0 | 0.0% |
会社 | 3 | 2 | 66.7% |
その他法人 | 2 | 0 | 0.0% |
個人 | 0 | 0 | – |
合計 | 120 | 55 | 45.8% |
岐阜県内の病院
調査日:2019年12月16日~20日
経営主体別(レスポンシブwebデザイン対応)
経営主体区分 | 対象 | レスポンシブ対応 | レスポンシブ対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 0 | 0 | – |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 0 | 0 | – |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 0 | 0 | – |
市町村 | 7 | 5 | 71.4% |
地方独立行政法人 | 3 | 2 | 66.7% |
日赤 | 2 | 1 | 50.0% |
済生会 | 0 | 0 | – |
厚生連 | 6 | 5 | 83.3% |
共済組合及び連合会 | 1 | 1 | 100.0% |
健康保険組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
公益法人 | 0 | 0 | – |
医療法人 | 11 | 3 | 27.3% |
特定医療法人 | 4 | 2 | 50.0% |
社会医療法人 | 3 | 2 | 66.7% |
私立学校法人 | 1 | 0 | 0.0% |
社会福祉法人 | 0 | 0 | – |
医療生協 | 0 | 0 | – |
会社 | 0 | 0 | – |
その他法人 | 1 | 0 | 0.0% |
個人 | 1 | 0 | 0.0% |
合計 | 41 | 21 | 51.2% |
経営主体別(常時SSL対応)
経営主体区分 | 対象 | 常時SSL対応 | 常時SSL対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 0 | 0 | – |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 0 | 0 | – |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 0 | 0 | – |
市町村 | 7 | 3 | 42.9% |
地方独立行政法人 | 3 | 2 | 66.7% |
日赤 | 2 | 0 | 0.0% |
済生会 | 0 | 0 | – |
厚生連 | 6 | 0 | 0.0% |
共済組合及び連合会 | 1 | 1 | 100.0% |
健康保険組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
公益法人 | 0 | 0 | – |
医療法人 | 11 | 3 | 27.3% |
特定医療法人 | 4 | 2 | 50.0% |
社会医療法人 | 3 | 0 | 0.0% |
私立学校法人 | 1 | 1 | 100.0% |
社会福祉法人 | 0 | 0 | – |
医療生協 | 0 | 0 | – |
会社 | 0 | 0 | – |
その他法人 | 1 | 0 | 0.0% |
個人 | 1 | 0 | 0.0% |
合計 | 41 | 12 | 29.3% |
三重県の病院
経営主体別(レスポンシブwebデザイン対応)
経営主体区分 | 対象 | レスポンシブ対応 | レスポンシブ対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 0 | 0 | – |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 0 | 0 | – |
市町村 | 5 | 3 | 60.0% |
地方独立行政法人 | 1 | 1 | 100.0% |
日赤 | 1 | 0 | 0.0% |
済生会 | 2 | 1 | 50.0% |
厚生連 | 6 | 6 | 100.0% |
共済組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
健康保険組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
公益法人 | 0 | 0 | – |
医療法人 | 11 | 2 | 18.2% |
特定医療法人 | 4 | 3 | 75.0% |
社会医療法人 | 0 | 0 | – |
私立学校法人 | 0 | 0 | – |
社会福祉法人 | 1 | 0 | 0.0% |
医療生協 | 1 | 0 | 0.0% |
会社 | 0 | 0 | – |
その他法人 | 0 | 0 | – |
個人 | 0 | 0 | – |
合計 | 34 | 16 | 47.1% |
経営主体別(常時SSL対応)
経営主体区分 | 対象 | 常時SSL対応数 | 常時SSL対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 0 | 0 | – |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 1 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 0 | 0 | – |
市町村 | 5 | 3 | 60.0% |
地方独立行政法人 | 1 | 1 | 100.0% |
日赤 | 1 | 0 | 0.0% |
済生会 | 2 | 1 | 50.0% |
厚生連 | 6 | 0 | 0.0% |
共済組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
健康保険組合及び連合会 | 0 | 0 | – |
公益法人 | 0 | 0 | – |
医療法人 | 11 | 5 | 45.5% |
特定医療法人 | 4 | 0 | 0.0% |
社会医療法人 | 0 | 0 | – |
私立学校法人 | 0 | 0 | – |
社会福祉法人 | 1 | 0 | 0.0% |
医療生協 | 1 | 1 | 100.0% |
会社 | 0 | 0 | – |
その他法人 | 0 | 0 | – |
個人 | 0 | 0 | – |
合計 | 34 | 11 | 32.4% |
東海エリア4県の合計
調査対象:日本病院会に加入している静岡県、愛知県、岐阜県、三重県内の266病院
調査日:2019年12月16日~20日
調査方法:トップページ及び下層数ページを目視で確認
経営主体別(レスポンシブwebデザイン対応)
経営主体区分 | 対象 | レスポンシブ対応 | レスポンシブ対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 6 | 4 | 66.7% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 3 | 0 | 0.0% |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 5 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 5 | 3 | 60.0% |
市町村 | 47 | 32 | 68.1% |
地方独立行政法人 | 7 | 5 | 71.4% |
日赤 | 10 | 4 | 40.0% |
済生会 | 4 | 2 | 50.0% |
厚生連 | 24 | 20 | 83.3% |
共済組合及び連合会 | 3 | 1 | 33.3% |
健康保険組合及び連合会 | 3 | 1 | 33.3% |
公益法人 | 5 | 1 | 20.0% |
医療法人 | 88 | 45 | 51.1% |
特定医療法人 | 17 | 10 | 58.8% |
社会医療法人 | 17 | 10 | 58.8% |
私立学校法人 | 5 | 4 | 80.0% |
社会福祉法人 | 5 | 1 | 20.0% |
医療生協 | 2 | 0 | 0.0% |
会社 | 4 | 1 | 25.0% |
その他法人 | 5 | 2 | 40.0% |
個人 | 1 | 0 | 0.0% |
合計 | 266 | 146 | 54.9% |
経営主体別(常時SSL対応)
経営主体区分 | 対象 | 常時SSL対応数 | レスポンシブ対応率 |
---|---|---|---|
独立行政法人国立病院機構 | 6 | 2 | 33.3% |
国立大学法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人労働者健康安全機構 | 3 | 0 | 0.0% |
国立研究開発法人 | 0 | 0 | – |
独立行政法人地域医療機能推進機構 | 5 | 0 | 0.0% |
国(その他) | 0 | 0 | – |
都道府県 | 5 | 3 | 60.0% |
市町村 | 47 | 23 | 48.9% |
地方独立行政法人 | 7 | 5 | 71.4% |
日赤 | 10 | 2 | 20.0% |
済生会 | 4 | 1 | 25.0% |
厚生連 | 24 | 7 | 29.2% |
共済組合及び連合会 | 3 | 3 | 100.0% |
健康保険組合及び連合会 | 3 | 0 | 0.0% |
公益法人 | 5 | 1 | 20.0% |
医療法人 | 88 | 30 | 34.1% |
特定医療法人 | 17 | 6 | 35.3% |
社会医療法人 | 17 | 8 | 47.1% |
私立学校法人 | 5 | 4 | 80.0% |
社会福祉法人 | 5 | 0 | 0.0% |
医療生協 | 2 | 1 | 50.0% |
会社 | 4 | 2 | 50.0% |
その他法人 | 5 | 0 | 0.0% |
個人 | 1 | 0 | 0.0% |
合計 | 266 | 98 | 36.8% |
関東エリアより高い普及率
東海エリア全体ではレスポンシブWebデザイン対応が54.9%、常時SSL対応が36.8%の普及率となり、関東エリアより 高い数値となりました。
東海エリア | 関東エリア | |
---|---|---|
レスポンシブWebデザイン対応 | 54.9% | 50.1% |
常時SSL対応 | 36.8% | 33.4% |
数値を押し上げているは愛知県ですが、「堅実で保守的、安定志向が強いが必要なものには出し惜しみなくすぐ決断する」といった県民性が表れているかもしれませんね。
関東エリアでは神奈川県の普及率が一番高い結果となりましたが、愛知県と神奈川県は比較的類似性が高いというデータを出しているサイトもありこちらも興味深いですね。
愛知県のレスポンシブwebデザイン対応が1.7倍
2018年5月に行ったレスポンシブwebデザイン対応の結果と比較すると下記のような結果となりました。
調査対象病院数 | 2018年5月 | 2019年12月 | |
---|---|---|---|
静岡県 | 71 | 26 | 38 |
愛知県 | 120 | 42 | 71 |
岐阜県 | 41 | 18 | 21 |
三重県 | 34 | 13 | 16 |
静岡県が対応病院数を1年半で約1.5倍としていますが、ここでも愛知県が約1.7倍と東海エリアの普及率を引っ張っていることが分かります。岐阜県、三重県はそもそも病院数が少ないこともありますが3病院増加という結果となりました。
さいごに
いかがでしたでしょうか? 東海エリアの方が関東エリアよりもレスポンシブwebデザイン対応、常時SSL化対応共に普及率が高いという意外な結果となりました。 とはいえ、他業種に比べれば普及率はまだまだ低い数値ですので、なるべく早く対応することをおすすめします。
この記事を書いた人
-
大学卒業後、バンド活動を経て2003年にアーティスへ入社。
営業兼コンサルタントとして、これまで携わってきたWebサイトは500サイト以上、担当したクライアント数は300社以上にのぼる。
現在は、豊富な経験を活かした提案を行いながら、ソリューション事業部 部長として事業戦略の勘案や後進育成にも取り組んでいる。
この執筆者の最新記事
関連記事
最新記事
FOLLOW US
最新の情報をお届けします
- facebookでフォロー
- Twitterでフォロー
- Feedlyでフォロー